Información xeral
Estándar: | IEC 61076-2-101 |
Temperatura ambiente: | -25℃ ~ +90℃ |
Inserción do conector: | TPU |
Contactos do conector: | Latón con chapado en ouro |
Corpo do conector: | Aleación de zinc con niquelado |
Porca/parafuso de acoplamento: | Latón con niquelado |
Selado/O-ring: | FKM |
Resistencia de illamento: | ≥100MΩ |
Resistencia de contacto: | ≤ 5 mΩ |
Blindaxe: | Dispoñible |
Extensión exterior do prensaestopas: | A: 4~6 mm, B: 6~8 mm |
Clasificación IP: | IP67/IP68 en estado bloqueado |
Datos eléctricos e mecánicos
Contactos | Dispoñible codificación | Contactos rescisión | Corrente nominal | Tensión | Calibre/tamaño do fío | Tipo de cable & lonxitude | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pinos | A/B | Unión de parafuso | 4A | 250 V | 250 V | 22 | 0,34 | Versión personalizada dispoñible |
04 pinos | A/B/D | Unión de parafuso | 4A | 250 V | 250 V | 22 | 0,34 | |
05 pinos | A/B | Unión de parafuso | 4A | 60 V | 60 V | 22 | 0,34 | |
08 pinos | A | Unión de parafuso | 2A | 30 V | 30 V | 24 | 0,25 |
Perfil da empresa
Certificacións
Revisión
Embalaxe e envío